Resultado Elecciones Generales en Málaga
MÁLAGA.- Consulta aquí los resultados de las elecciones generales del 23 de julio
en España en la provincia de Málaga. Puedes consultar los datos del escrutinio.Resultados Provincia de Málaga - Congreso 2023
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 11 |
Censo | 1.179.087 |
Participación | 67,21% |
Votos Totales | 792.532 |
Abstenciones | 386.555 |
Votos Nulos | 10.199 |
Votos Blancos | 7.495 | |
Resultados Totales Provincia de Málaga - Elecciones Generales - Congreso
+77,83% | PP | 5 | 299977 | 38,34% |
|
|
|
+1,03% | PSOE | 3 | 236935 | 30,28% |
|
|
|
-23,13% | VOX | 2 | 128965 | 16,48% |
|
|
|
- | SUMAR | 1 | 95662 | 12,22% |
|
|
|
-27,40% | PACMA | 0 | 8301 | 1,06% |
|
|
|
- | FO | 0 | 1994 | 0,25% |
|
|
|
63,64% | PUM-J | 0 | 1465 | 0,18% |
|
|
|
- | RECORTES-CERO | 0 | 866 | 0,11% |
|
|
|
- | CJ | 0 | 673 | 0,08% |
Resultados Provincia de Málaga - Senado 2023
Escrutado | 99,20% |
Escaños | 4 |
Censo | 1.179.061 |
Participación | 67,10% |
Votos Totales | 784.895 |
Abstenciones | 384.788 |
Votos Nulos | 23.995 |
Votos Blancos | 13.744 |
Resultados Totales Provincia de Málaga - Elecciones Generales - Senado
+62,16% | PP | 3 | 872847 |
|
|
-57,77% | PSOE | 1 | 681754 |
|
|
- | VOX | 0 | 306719 |
|
|
- | SUMAR | 0 | 249058 |
|
|
- | PACMA | 0 | 32955 |
|
|
- | PUM-J | 0 | 4649 |
|
|
- | RECORTES-CERO | 0 | 2888 |
|
|
- | CJ | 0 | 1959 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario